EKONOMICKÉ ÚDAJE


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Roční obrat 641.969 839.538 750.228 682.008 719.407 688.281 852.455
Tržby 632.320 825.518 737.420 661.217 709.590 676.671 844.002
Přidaná hodnota 17.185 32.264 27.223 23.814 26.114 26.878 29.755
HV za účetní období
(před zdaněním)
4.102 8.343 7.899 4.559 3.158 1.086 5.153
Aktiva celkem 129.778 232.782 209.389 178.283 172.526 234.699 303.120
 - stálá aktiva 1.340 721 4.004 8.552 2.379 2.105 1.499
 - oběžná aktiva 124.053 228.757 203.570 169.322 169.664 232.263 301.283
Vlastní kapitál 21.580 41.074 48.570 52.072 50.441 52.569 56.191
Základní kapitál 24.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Cizí zdroje 106.009 186.430 160.805 126.138 122.065 181.974 246.878
Ostatní pasiva 2.189 5.278 14 73 20 66 51
Průměrný stav zaměstnanců 37 38 49 42 41 41 38
© 2011 Metros, člen DDM Group